स्वचालित लेजर वेल्डिंग मेसिन
छोटो विवरण:
आधारभूत प्यारामिटर
लेजर पावर 1000W 1500W 2000W 3000W
वेल्डिङ मोटाई (पघ्ने गहिराई) नोट: उदाहरणको रूपमा स्टेनलेस स्टील लिनुहोस् 2mm
(0.2mm-2.0mm)
1.5mm (1.5m/min) 4mm
(0.2mm-3.5mm)
3mm (1.5m/min) 6mm
(0.2mm-4.5mm)
4mm (1.5m/min) 10mm
(०.२-६.५ मिमी)
6mm (1.5m/min)
वेल्डिङ गति ०-४ मिटर/मिनेट (परम्परागत वेल्डिङभन्दा ३ देखि १० गुणा छिटो)
वेल्डिङ तार आवश्यकताहरू प्रक्रिया आवश्यकताहरू अनुसार थप्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, 0.8-2.0 साधारण वेल्डिङ तार
वेल्डिङ विधि भित्री कुना,
बाहिरी कुना,
समतल वेल्डिंग,
अतिव्यापी वेल्डिंग,
एकल पक्ष वेल्डिंग, डबल पक्षीय मोल्डिंग
| आधारभूत प्यारामिटर | ||||
| लेजर पावर | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| वेल्डिंग मोटाई(पघ्ने गहिराई) नोट: उदाहरणको रूपमा स्टेनलेस स्टील लिनुहोस् | २ मिमी (0.2mm-2.0mm)
1.5mm (1.5m/min) | 4mm (0.2mm-3.5mm)
3mm (1.5m/min) | 6mm (0.2mm-4.5mm)
4mm (1.5m/min) | १० मिमी (०.२-६.५ मिमी)
6mm (1.5m/min) |
| वेल्डिंग गति | ०-४मि/मिनेट(3 10 गुणा छिटो परम्परागत वेल्डिंग भन्दा) | |||
| वेल्डिङ तार आवश्यकताहरू | प्रक्रिया आवश्यकताहरू अनुसार थप्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, 0.8-2.0 साधारण वेल्डिंग तार | |||
| वेल्डिंग विधि | भित्री कुना, बाहिरी कुना, समतल वेल्डिंग, अतिव्यापी वेल्डिंग, एकल पक्ष वेल्डिंग, डबल पक्षीय मोल्डिंग | |||
| वेल्डिंग आवश्यकताहरू | वेल्डिङ अनुभव आवश्यक पर्दैन, सिक्नको लागि 10 मिनेट, 20 मिनेट सुरु गर्न सकिन्छ, 5-7 दिन विभिन्न प्रकारका अपरेशनहरूमा अनुकूल हुन सक्छ | |||
| ग्यास आवश्यकताहरू | हावा, नाइट्रोजन ग्यास, आर्गन ग्यास | |||
| वेल्डिङ सामाग्री | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मिश्र धातु, जस्ती प्लेट, पीतल, सुन, चाँदी, मिश्रित सामग्री | |||
| तार खुवाउने मेसिन | लेजर वेल्डिंग विशेष तार फिडर (चरण द्वारा मोटर) | |||
| निरन्तर काम गर्ने समय | ≥24 घण्टा (दीर्घकालीन स्थिर वेल्डिंगको लागि उपलब्ध | |||
| मेसिन वजन | 98-195Kg (वैकल्पिक) | |||
| सम्पूर्ण मेसिनको पावर खपत | 5000W | 6500W | 7500W | 9000W |
| बिजुलीको माग | 220V/380V 50Hz/60Hz(वैकल्पिक) | |||
| विस्तृत प्राविधिक प्यारामिटर र कन्फिगरेसन | ||||
| लेजर उपकरण | चलिरहेको मोड | निरन्तर अप्टिकल फाइबर | ब्रान्ड | वारेन्टी |
| औसत उत्पादन | 1000/1500/2000/3000W | गुओझी, रुईके | 24 महिना | |
| लेजर केन्द्र तरंगदैर्ध्य | १०७०(±१०) | |||
| पावर समायोजन दायरा(%) | १०~१०० | |||
| रातो बत्तीको शक्ति संकेत गर्दछ(μW) | १५० | |||
| आउटपुट फाइबर टर्मिनल | QBH | |||
| फाइबर लम्बाइ | १०~१५M | |||
| न्यूनतम झुकाउने त्रिज्या | 200MM | |||
| काम गर्ने तापमान | १०-४० डिग्री सेल्सियस | |||
| दीर्घकालीन शक्ति स्थिरता (%) | ±2 वाट | |||
| Wअर्किङ जीवन | 100,000 घण्टा | |||
| फाइबर कोर व्यास | 50um | |||
|
| ||||
| वेल्डिंग टाउको | लेजर घटना मोड | Cओलिमेशन |
| 12 महिना |
| लेजर शक्ति | 3,000 वाट को अधिकतम समर्थन | |||
| संकलित फोकल लम्बाइ | 150mm | |||
| ट्र्याक आवृत्ति | 3000-3500Hz | |||
| स्विङ मोटर | सर्वो | |||
|
| ||||
| चिसो पानी मेसिन | शीतलन क्षमता | 1.7/1.7/2.5/3.5KW | हान लि | 12 महिना |
| ट्यांक भोल्युम | 20/20/20/30L | |||
| फ्रिज | R22 | |||
| पानी तापमान नियन्त्रण दायरा | 25±1℃ | |||
| अलार्म प्रकार्य | पानीको स्तर, कम तापक्रम, उच्च तापक्रम, ओभरलोड, आदि | |||
| लिफ्ट | २५-३८.५M | |||
|
| ||||
| तार खुवाउने मेसिन | स्वचालित तार खुवाउने | हो |
| 12 महिना |
| स्वचालित फिर्ता लिने | हो | |||
| तार फिड क्षतिपूर्ति | हो | |||
| फिर्ता लिने दूरी | हो | |||
| ढिलो तार खुवाउने | हो | |||
| खुवाउने गति | समायोज्य | |||
|
| ||||
| Cनियन्त्रण बक्स | बिजुली आपूर्ति स्विच गर्दै | औद्योगिक मानक 24/15V | मिङ वेई | 12 महिना |
| एसी सम्पर्ककर्ता | औद्योगिक उच्च कन्फिगरेसन | चिन्ट | ||
| एयर स्विच | चिन्ट | |||
| बटन स्विच | चिन्ट | |||
| आपतकालीन स्टप स्विच | चिन्ट | |||
| Solenoid वाल्व | चिन्ट | |||
| इलेक्ट्रिक रिले | चिन्ट | |||
| फिल्टर गर्नुहोस् | चिन्ट | |||
| लाइन बैंक | चिन्ट | |||
| रेडिएटर फ्यान | चिन्ट | |||
| ओभरलोड स्विच | चिन्ट | |||
| आइसोलेटर | चिन्ट | |||
| आइसोलेसन भल्भलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस् | चिन्ट | |||
| स्वचालित तार फिलर चालक | चिन्ट | |||
| क्याबिनेट | एकीकृत | |||
| बिजुलीको माग | 380V/50Hz 220V/50Hz/60Hz | |||
|
| ||||
| सहायक विवरण सूची | सहायक नाम | विनिर्देश | मात्रा/पीसीएस | |
| सुरक्षात्मक चश्मा | DN7 DN9 | 1 |
| |
| सुरक्षात्मक लेन्सहरू | २०*३ १८*२ | 8 | ||
| चिमटा | D40 | 1 | ||
| एलेन रिंच | सेट | 1 | ||
| रिन्च | सेट | 1 | ||
| हावा ट्यूब | टुक्रा | 1 | ||
| पानीको पाइप थप्नुहोस् | टुक्रा | 1 | ||
| उपकरण क्याबिनेट | टुक्रा | 1 | ||







